| Category | Models | Energy Range | Voltage Range | Cooling |
| EV Traction | RP01, RP05, RP10, RP01M | 15.6 – 86.4 kWh | 51.2 – 326.4 V | Liquid-cooled (mostly) |
| Energy Storage (ESS) | RP01H, RP05H, RP01H(1P26S), RP02M, RP03M | 5.2 – 46.5 kWh | 51.2 – 166.4 V | Liquid / Natural |
| Item / Model | RP01 | RP01H | RP05 | RP05H | RP01H(1P26S) | RP10 | RP01M | RP02M | RP03M |
| Model | RP01 | RP01H | RP05 | RP05H | RP01H(1P26S) | RP10 | RP01M | RP02M | RP03M |
| Specification | 265Ah-1P52S | 280Ah-1P52S | 265Ah-1P48S | 280Ah-1P48S | 280Ah-1P26S | 265Ah-1P102S | 102Ah-1P48S | 102Ah-1P16S | 102Ah-1P28S |
| Nominal energy (kWh) | 44.1 | 46.5 | 40.7 | 43 | 14.3 | 86.4 | 15.6 | 5.2 | 9.1 |
| Nominal voltage (V) | 166.4 | 166.4 | 153.6 | 153.6 | 83.2 | 326.4 | 153.6 | 51.2 | 89.4 |
| Configuration | 1P52S | 1P52S | 1P48S | 1P48S | 1P26S | 1P102S | 1P48S | 1P16S | 1P28S |
| Thermal management | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Natural cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Natural cooling | Liquid cooling |
| Ingress protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP20 | IP67 |
| Application | EV (LFP) | ESS (LFP) | EV (LFP) | ESS (LFP) | ESS (LFP) | EV (LFP) | EV (LFP) | ESS (LFP) | ESS (LFP) |
| Nominal capacity | 265Ah@22kW | 280Ah@23.29kW | 265Ah@20.35kW | 280Ah@21.5kW | 280Ah | 265Ah@43kW | 102Ah | 102Ah | 102Ah |
| Rated power (kW) | 44 | 23.29 | 40.7 | 21.5 | 7.69 | 86 | — | — | — |
| Dimensions (mm) L*W*H | 1142±5*645±5*245±3 | 1166.3±5*645±5*245±3 | 1066±5*645±5*245±3 | 1092±5*645±5*245±3 | 695±5*606.5±5*227.1±3 | 2060±5*640±5*260±5 | 1000±5*590±5*150±3 | 680*420*155 | 1030±5*590±5*150±3 |
| Weight | 305±4kg | 305±4kg | 285.5±4kg | 285.5±4kg | 168±5kg | 580±17kg | 120kg | 40±0.5kg | ~85kg |
| Cycle life (75% SOH) | 5000 @25℃,1P | 5000 @25℃,1P | 6000 @25℃,0.5P | 6000 @25℃,0.5P | — | 4500 @25℃,1C | — | — | — |
| Cooling method | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Liquid cooling | Natural convection | Liquid cooling | Liquid cooling | Natural convection | Liquid cooling |














