Precision Power, From 12 kW to 624 kW
The RFD Series is Rawsuns’ flagship line of flat-wire (hair-pin) permanent magnet motors, engineered for medium to heavy-duty electric propulsion across commercial, industrial, marine, and specialty vehicle applications. Spanning 48V to 800V architectures and delivering 12–624 kW peak power, the RFD platform covers everything from compact utility drives to high-torque heavy machinery — all built on a proven flat-wire winding platform for maximum power density and thermal efficiency.
Product Range at a Glance
| Voltage Tier | Models | Peak Power | Target Application |
| Low Voltage (48–144V) | RFD110 / RFD146 series | 12–50 kW | Light commercial, utility vehicles, AGVs |
| Mid Voltage (350V) | RFD146 / RFD165 / RFD190 / RFD220 | 24–160 kW | Medium-duty trucks, buses, industrial equipment |
| High Voltage (540–618V) | RFD175 / RFD190 / RFD230 / RFD270 | 115–530 kW | Heavy trucks, marine propulsion, construction machinery |
| Ultra-High Voltage (650–800V) | RFD230 / RFD290 / RFD370 / RFD400 / RFD445 | 160–624 kW | Mining trucks, large marine, rail, extreme-duty systems |
Why RFD Series
- Flat-Wire Winding Technology: Hair-pin stator design delivers superior fill factor, higher continuous power density, and compact axial profiles (as low as 15 kg for 24 kW output).
- Multi-Cooling Architecture: Water-cooled, oil-cooled, oil-water hybrid, and air-cooled variants — matched to duty cycle and thermal demands.
- Extreme Torque Density: Flagship RFD445 delivers up to 3,200 N·m peak torque at 850A; RFD370 (6-phase) reaches 2,500 N·m @ 624 kW in a ≤205 kg package.
- Broad Voltage Coverage: 11 voltage platforms from 48V to 800V, enabling direct integration with diverse battery systems without DC-DC conversion.
- High-Speed Capability: Top speeds from 3,500 rpm (high-torque) to 20,000 rpm (RFD175-130P), supporting direct-drive and high-reduction configurations.
- Flexible Configurations: Single-slot multi-wire windings (1slot4wire / 1slot6wire / 1slot8wire), 6-phase variants, and multiple pole counts for optimized efficiency maps.
- Industrial-Grade Robustness: Rated for continuous heavy-load operation with proven thermal management across -30°C to +85°C ambient range.
Technical Highlights
| Parameter | Range |
| Peak Power | 12 – 624 kW |
| Continuous Power | 6 – 360 kW |
| Peak Torque | 40 – 3,200 N·m |
| Bus Voltage | 48 / 72 / 96 / 144 / 350 / 540 / 600 / 618 / 650 / 720 / 800 V |
| Max. Speed | 3,500 – 20,000 rpm |
| Weight | 15 – 295 kg |
| Cooling | Water / Oil / Oil-Water Hybrid / Air |
| Winding | Flat-wire (hair-pin), 1slot4/6/8wire, 6-phase |
Applications
- Commercial Vehicles: Medium/heavy-duty trucks, delivery vans, buses, refuse trucks.
- Marine Propulsion: Inboard motors for ferries, workboats, and leisure craft (compatible with ROD/RDD drive systems).
- Construction & Mining: Excavators, loaders, dump trucks, drilling rigs.
- Industrial & Agricultural: Harvesters, tractors, port machinery, AGVs.
- Specialty Vehicles: Airport ground support, rail maintenance, firefighting trucks.
- Energy & Heavy Equipment: Pump drives, compressor systems, generator replacement.
| Bus Voltage | Cooling | Platform / Model | Peak Torque | Peak Power (kW) | Continuous Power (kW) | Max. Speed (rpm) | Weight |
| 96V | Air-cooled | RFD110-100S | 40Nm@200A | 12kW | 6kW | 8300rpm | ≤15kg |
| 48V | Water-cooled | RFD146-45P | 52Nm@410A | 15kW | 8kW | 12000rpm | ≤15kg |
| 72V | Air-cooled | RFD146-100P | 110Nm@420A | 19kW | 10kW | 8000rpm | ≤20kg |
| 350V | Water-cooled | RFD110-100S | 40Nm@100A | 24kW | 10kW | 8000rpm | ≤15kg |
| 96V | Air-cooled | RFD146-75P | 80Nm@400A | 25kW | 13kW | 8000rpm | ≤18kg |
| 96V | Air-cooled | RFD146-100P | 110Nm@420A | 30kW | 15kW | 8000rpm | ≤20kg |
| 144V | Air-cooled | RFD146-100P | 110Nm@420A | 35kW | 15kW | 8000rpm | ≤20kg |
| 144V | Air-cooled | RFD146-100P | 110Nm@420A | 35kW | 15kW | 10000rpm | ≤20kg |
| 144V | Air-cooled | RFD146-130P | 150Nm@420A | 35kW | 15kW | 8000rpm | ≤23kg |
| 144V | Air-cooled | RFD146-150P | 180Nm@420A | 35kW | 15kW | 7000rpm | ≤25kg |
| 350V | Water-cooled | RFD146-100S | 120Nm@240A | 50kW | 25kW | 12000rpm | ≤25kg |
| 350V | Water-cooled | RFD146-130S | 160Nm@240A | 50kW | 30kW | 10000rpm | ≤30kg |
| 144V | Water-cooled | RFD190-110P | 220Nm@450A | 50kW | 30kW | 4500rpm | ≤38kg |
| 350V | Water-cooled | RFD165-125S | 220Nm@250A | 60kW | 30kW | 9000rpm | ≤32kg |
| 350V | Water-cooled | RFD190-90SD | 220Nm@300A | 60kW | 30kW | 9000rpm | ≤34kg |
| 350V | Water-cooled | RFD190-70S | 160Nm@265A | 70kW | 35kW | 9000rpm | ≤33kg |
| 350V | Water-cooled | RFD190-110S | 285Nm@300A | 80kW | 40kW | 11000rpm | ≤38kg |
| 350V | Water-cooled | RFD190-90S | 240Nm@300A | 80kW | 40kW | 12000rpm | ≤34kg |
| 350V | Water-cooled | RFD190-100LP | 230Nm@300A | 85kW | 45kW | 12000rpm | ≤35kg |
| 350V | Water-cooled | RFD190-105LP | 260Nm@320A | 105kW | 50kW | 12000rpm | ≤35kg |
| 540V | Water-cooled | RFD190-130LP (1slot6wire) | 325Nm@370A | 115kW | 60kW | 12000rpm | ≤44kg |
| 540V | Oil-cooled | RFD175-130P | 220Nm@325A | 120kW | 65kW | 20000rpm | ≤40kg |
| 350V | Water-cooled | RFD190-130PH (1slot6wire) | 325Nm@370A | 120kW | 50kW | 12000rpm | ≤46kg |
| 540V | Water-cooled | RFD190-130S | 180Nm@310A | 120kW | 50kW | 12000rpm | ≤40kg |
| 540V | Water-cooled | RFD190-145PH (1slot6wire) | 420Nm@340A | 120kW | 75kW | 12000rpm | ≤48kg |
| 350V | Water-cooled | RFD190-120P | 230Nm@400A / 260Nm@460A | 130kW | 60kW | 12000rpm | ≤40kg |
| 350V | Water-cooled | RFD190-140P | 260Nm@400A / 300Nm@460A | 130kW | 65kW | 12000rpm | ≤44kg |
| 540V | Water-cooled | RFD190-140S | 380Nm@310A | 130kW | 65kW | 12000rpm | ≤44kg |
| 540V | Water-cooled | RFD190-145PH (1slot6wire) | 325Nm@325A | 130kW | 60kW | 12000rpm | ≤48kg |
| 350V | Water-cooled | RFD210-150P | 310Nm@400A / 350Nm@460A | 130kW | 70kW | 12000rpm | ≤50kg |
| 540V | Water-cooled | RFD220-100S (1slot4wire) | 325Nm@310A | 130kW | 60kW | 12000rpm | ≤45kg |
| 540V | Water-cooled | RFD230-105S | 360Nm@310A | 130kW | 65kW | 10000rpm | ≤50kg |
| 540V | Water-cooled | RFD190-143LP | 410Nm@380A | 140kW | 70kW | 12000rpm | ≤46kg |
| 540V | Water-cooled | RFD330-80S | 850Nm@400A | 140kW | 70kW | 5000rpm | ≤80kg |
| 350V | Water-cooled | RFD220-130P (1slot8wire) | 330Nm@500A | 160kW | 65kW | 16000rpm | ≤55kg |
| 350V | Water-cooled | RFD230-132P | 350Nm@400A / 400Nm@460A | 160kW | 70kW | 10000rpm | ≤60kg |
| 540V | Water-cooled | RFD230-132S | 500Nm@310A | 160kW | 90kW | 9000rpm | ≤60kg |
| 540V | Water-cooled | RFD230-132S (1slot4wire) | 510Nm@325A | 160kW | 90kW | 9300rpm | ≤62kg |
| 618V | Water-cooled | RFD230-140LP (1slot6wire) | 520Nm@420A | 160kW | 80kW | 11000rpm | ≤63kg |
| 650V | Water-cooled | RFD230-140LS (1slot6wire) | 520Nm@420A | 160kW | 80kW | 11000rpm | ≤65kg |
| 600V | Water-cooled | RFD270-143LP | 650Nm@425A | 160kW | 100kW | 12000rpm | ≤85kg |
| 540V | Water-cooled | RFD230-142LP (1slot6wire) | 485Nm@410A | 185kW | 90kW | 12000rpm | ≤63kg |
| 618V | Water-cooled | RFD230-85P | 310Nm@480A | 190kW | 105kW | 10000rpm | ≤48kg |
| 650V | Water-cooled | RFD290-130LP | 710Nm@425A | 205kW | 135kW | 6600rpm | ≤95kg |
| 618V | Water-cooled | RFD230-134LP (1slot6wire) | 365Nm@420A | 220kW | 150kW | 11000rpm | ≤60kg |
| 618V | Water-cooled | RFD230-195P | 800Nm@480A | 220kW | 120kW | 12000rpm | ≤78kg |
| 650V | Water-cooled | RFD230-157PH (1slot6wire) | 550Nm@425A | 230kW | 130kW | 11000rpm | ≤73kg |
| 650V | Water-cooled | RFD445-140P | 2000Nm@670A | 250kW | 120kW | 3500rpm | ≤263kg |
| 800V | Water-cooled | RFD230-157PH (1slot6wire) | 550Nm@425A | 260kW | 170kW | 11000rpm | ≤73kg |
| 600V | Water-cooled | RFD240-180P | 600Nm@540A | 260kW | 170kW | 12000rpm | ≤82kg |
| 600V | Oil-cooled | RFD240-180P | 600Nm@545A | 260kW | 200kW | 12000rpm | ≤82kg |
| 600V | Oil-Water Hybrid | RFD270-122P | 740Nm@560A | 260kW | 200kW | 12000rpm | ≤81kg |
| 600V | Oil-cooled | RFD270-115P | 600Nm@560A | 275kW | 200kW | 12000rpm | ≤83kg |
| 600V | Oil-Water Hybrid | RFD270-148LP | 850Nm@560A | 300kW | 220kW | 12000rpm | ≤86kg |
| 618V | Water-cooled | RFD230-162P | 500Nm@560A | 310kW | 180kW | 11000rpm | ≤75kg |
| 600V | Oil-cooled | RFD260-110LP | 550Nm@520A | 310kW | 200kW | 12000rpm | ≤73kg |
| 600V | Oil-cooled | RFD260-120LP | 600Nm@520A | 310kW | 200kW | 12000rpm | ≤78kg |
| 650V | Water-cooled | RFD445-200P | 2800Nm@650A | 360kW | 180kW | 3500rpm | ≤295kg |
| 720V | Water-cooled | RFD445-200P | 2500Nm@650A | 360kW | 180kW | 3500rpm | ≤295kg |
| 650V | Water-cooled | RFD400-235P | 2800Nm@705A | 450kW | 280kW | 3500rpm | ≤265kg |
| 618V | Water-cooled | RFD445-210P | 3200Nm@850A | 526kW | 315kW | 3500rpm | ≤293kg |
| 618V | Water-cooled | RFD445-185P | 2800Nm@850A | 530kW | 350kW | 3500rpm | ≤285kg |
| 650V | Water-cooled | RFD370-265P (6phase) | 2500Nm@500A | 624kW | 360kW | 5500rpm | ≤205kg |




