Redefining Power Density with Axial Flux Technology
The RAF Series is Rawsuns’ flagship line of axial flux (disc-type) permanent magnet motors and generators, engineered for high-torque, compact-footprint propulsion and power generation across commercial vehicles, construction machinery, mining trucks, marine, and range-extender applications. Delivering 25–900 kW of power output with peak efficiencies up to 98.2%, the RAF platform packs extreme performance into remarkably thin, lightweight packages — redefining what’s possible in electric drivetrain design.
Product Range at a Glance
| Category | Models | Power Range | Peak Torque | Key Platforms |
| Drive Motors | 37 | 25–890 kW | Up to 6,000 N·m | RAF60K → RAF600K |
| Generators | 10 | 20–900 kW | Up to 6,000 N·m | RAF215S → RAF900K |
| Bi-Directional Units | 2 | 320–900 kW | Up to 6,000 N·m | RAF450K, RAF900K (motor + generator) |
Why RAF Series
- Axial Flux Architecture: Disc-type stator design delivers industry-leading torque density — up to 6,000 N·m in a package as compact as φ592×407 mm. Up to 5× thinner than conventional radial motors at equivalent torque.
- Ultra-High Efficiency: 95.4%–98.2% peak efficiency across the lineup. Generator variants (RAF215S-25K, RAF450K, RAF900K) achieve 98.2%, maximizing energy recovery in range-extender and regenerative systems.
- Scalable Platform System: 15+ platforms from compact RAF60K (23 kg, 39 kW) to heavy-duty RAF480S (185 kg, 890 kW) and RAF600K (330 kg, 600 kW continuous).
- Broad Voltage Coverage: 144V to 630V DC, compatible with 400V and 600V+ vehicle architectures without external conversion.
- Water-Cooled as Standard: All models feature liquid cooling for sustained high-load operation across -40°C to +85°C ambient.
- Bi-Directional Capability: Select models (RAF450K, RAF900K) function as both motor and generator — ideal for heavy-truck regenerative braking, mining truck energy recovery, and marine hybrid systems.
- Proven in Extreme Duty: S9 continuous duty cycle rating; deployed in mining trucks, dump trucks, tractor-trailers, concrete mixers, aerial work platforms, locomotive cranes, and marine vessels.
Technical Highlights
| Parameter | Drive Motors | Generators |
| Rated / Peak Power | 25–890 kW | 20–900 kW |
| Rated / Peak Torque | 85–6,000 N·m | 25.5–6,000 N·m |
| Bus Voltage | 144–630 VDC | 320–630 VDC |
| Max. Speed | 1,500–10,500 rpm | 1,700–3,500 rpm |
| Max. Efficiency | 95.4–97.9% | 98.2% |
| Weight | 23–362 kg | 23–362 kg |
| Cooling | Water-cooled (all) | Water-cooled (all) |
| Duty Cycle | S9 (continuous, varying load) | Continuous |
Applications by Platform Tier
| Tier | Platforms | Target Application |
| Light / Compact | RAF60K, RAF Small (Extender) | Light commercial EVs, compact range-extenders (21–78 kW) |
| Medium Duty | RAF80K, RAF215S, RAF260S, RAF150K | Delivery vans, buses, construction machinery, concrete mixers |
| Heavy Duty | RAF315S/325S, RAF345S, RAF230K, RAF300K | Mining equipment, heavy trucks, aerial work platforms, crane generators |
| Extreme Duty | RAF430S, RAF450K, RAF480S, RAF600K, RAF900K | Mining trucks (890 kW), dump trucks, marine gensets, locomotive cranes, heavy-haul tractors |
Applications
- Commercial Vehicles: Light to heavy-duty trucks, delivery vans, buses, refuse trucks.
- Construction & Mining: Excavators, loaders, mining trucks (RAF480S 890 kW flagship), dump trucks, concrete mixers.
- Marine: Onboard gensets, hybrid propulsion, range-extender generators (RAF600K marine variant).
- Specialty & Industrial: Aerial work platforms, locomotive cranes, non-road mobile machinery, agricultural equipment.
- Range Extenders: Compact to high-power genset units (20–170 kW) for extended-range electric vehicles.
Standards & Compliance
| Platform | Category | Model | Rated Voltage (VDC) | Power (kW) | Speed (rpm) | Torque (N·m) | Max. Efficiency | Cooling | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Duty Cycle | Application |
| RAF60K | Drive Motor | RAF39K | 144 | 25/39 | 2800/7500 | 85/148 | 95.4% | Water-cooled | φ277×140.5×332.5 | 23 | S9 | Commercial vehicle drive motor |
| RAF60K | Drive Motor | RAF54K | 144 | 25/54 | 2800/7000 | 85/128 | Water-cooled | |||||
| RAF60K | Drive Motor | RAF78K | 540 | 32.3/78 | 2800/9000 | 110/220 | Water-cooled | |||||
| RAF215S(80K) | Drive Motor | RAF215S-80K-A1 | 540 | 54.5/107 | 4340/9000 | 120/240 | 95.80% | Water-cooled | 384×320×137 | 29 | S9 | Commercial vehicle drive motor |
| RAF215S(80K) | Drive Motor | RAF225S-B5 | 580 | 57/125 | 3800/9000 | 142/320 | 95.50% | Water-cooled | 385×320×161 | 29 | S9 | Commercial vehicle / Construction machinery |
| RAF215S(80K) | Drive Motor | RAF215S-80K | 540 | 38/80 | 3650/9000 | 100/220 | 96.4% | Water-cooled | φ306×173×372 | 30 | S9 | Commercial vehicle drive motor |
| RAF215S(80K) | Drive Motor | RAF215S-125K | 540 | 50.3/125 | 4000/9000 | 120/240 | 96.4% | Water-cooled | φ306×173×372 | 30 | S9 | |
| RAF215S(80K) | Drive Motor | RAF215S-132K | 600 | 40.8/132 | 3000/10500 | 130/280 | 96.4% | Water-cooled | φ306×173×372 | 30 | S9 | |
| RAF260S(120K) | Drive Motor | RAF260S-B15 | 618 | 92.2/140 | 4000/9000 | 220/420 | 96.30% | Water-cooled | 410×353×146 | 43 | S9 | Commercial vehicle / Construction machinery |
| RAF260S(120K) | Drive Motor | RAF120K-E1 | 540 | 92.2/160 | 4000/9000 | 220/500 | 96.90% | Water-cooled | 410×353×149 | 43 | S9 | Commercial vehicle drive motor |
| RAF260S(120K) | Drive Motor | RAF270S-B3 | 582 | 35/53 | 1400/3250 | 240/508 | 96% | Water-cooled | 451×352×157 | 44.5 | S9 | |
| RAF260S(120K) | Drive Motor | RAF25K | 540 | 25 | 1500 | 159 | Water-cooled | φ353×147×408 | 43 | |||
| RAF260S(120K) | Drive Motor | RAF108K | 540 | 60/108 | 3500/9000 | 164/360 | Water-cooled | 36 | ||||
| RAF260S(120K) | Drive Motor | RAF120K | 540 | 60/120 | 3500/9000 | 164/420 | Water-cooled | 43 | ||||
| RAF260S(120K) | Drive Motor | RAF160K | 540 | 92/160 | 4000/9000 | 220/500 | 96.9% | Water-cooled | 43 | |||
| RAF80K | Drive Motor | RAF70K | 320 | 35/70 | 3000/8000 | 110/290 | 96.4% | Water-cooled | 320×141.4×384.2 | 29 | Commercial vehicle drive motor | |
| RAF80K | Drive Motor | RAF88K | 540 | 50/88 | 4000/9000 | 120/240 | 96.4% | Water-cooled | 320×141.4×384.2 | 29 | ||
| RAF315S/325S | Drive Motor | RAF150K-B10 | 540 | 142.9/230 | 3500/6000 | 390/900 | 96.90% | Water-cooled | 508×440×178 | 75 | S9 | Construction machinery drive motor |
| RAF315S/325S | Drive Motor | RAF325S-A5 | 620 | 153.9/280 | 3500/6000 | 420/900 | 97.00% | Water-cooled | 540×441×178 | 78 | S9 | |
| RAF315S/325S | Drive Motor | RAF325S-A2 | 620 | 172/280 | 3500/6000 | 469/900 | 96.50% | Water-cooled | 541×440×263 | 79 | S9 | |
| RAF345S | Drive Motor | RAF345S-A1 | 620 | 182.1/236 | 3280/6000 | 530/1010 | 97.00% | Water-cooled | 572×450×160 | 84 | S9 | |
| RAF150K | Drive Motor | RAF150K | 540 | 104/150 | 2200/6000 | 450/800 | 97.3% | Water-cooled | φ425×178×486 | 75 | Construction machinery drive motor | |
| RAF150K | Drive Motor | RAF232K | 540 | 122/232 | 2650/6000 | 440/900 | 97.3% | Water-cooled | φ425×178×486 | 75 | ||
| RAF230K | Drive Motor | RAF230K | 540 | 143/230 | 2200/5500 | 620/1200 | 96.4% | Water-cooled | φ480×199×490 | 106 | Construction machinery drive motor | |
| RAF188K | Drive Motor | RAF130K | 540 | 84/130 | 2000/5000 | 400/720 | 96% | Water-cooled | φ410×164.5×518.5 | 65 | Construction machinery oil-pump motor | |
| RAF188K | Drive Motor | RAF160K | 540 | 95/160 | 2600/7000 | 350/720 | 96% | Water-cooled | 65 | |||
| RAF188K | Drive Motor | RAF188K | 540 | 111/188 | 3200/8000 | 330/800 | 96% | Water-cooled | 65 | |||
| RAF188K | Drive Motor | RAF220K | 540 | 140/220 | 3500/7000 | 377/700 | 96% | Water-cooled | 65 | |||
| RAF300K | Drive Motor | RAF200K | 620 | 150/200 | 1600/4000 | 900/2300 | 97.4% | Water-cooled | φ555×202×548 | 146 | Construction machinery drive motor | |
| RAF300K | Drive Motor | RAF300K | 620 | 200/300 | 1736/4000 | 1100/2300 | 97.4% | Water-cooled | 146 | |||
| RAF300K | Drive Motor | RAF300K-A4 | 630 | 180.6/300 | 1500/4000 | 1150/2300 | 96.90% | Water-cooled | 730×592×200 | 155 | S9 | |
| RAF430S | Generator | RAF430S-170K | 600 | 170 | 1800/2500 | 965 | Water-cooled | φ557×244×695 | 150 | Dump truck / Tractor extender generator | ||
| RAF450K | Drive Motor | RAF450K-A1 | 620 | 320/445 | 2037/3500 | 1500/2977 | 97.90% | Water-cooled | 739×592×200 | 185 | S9 | Heavy-duty truck drive motor |
| RAF480S | Drive Motor | RAF480S-D(900K-A2) | 620 | 640/890 | 2037/3500 | 3000/5954 | 97.90% | Water-cooled | 739×592×200 | 185 | S9 | Mining truck drive motor |
| RAF600K | Drive Motor | RAF600K | 620 | 400/600 | 1736/4000 | 2200/4600 | 97.4% | Water-cooled | φ580×555×548 | 330 | Construction machinery drive motor | |
| RAF Small (Range Extender) | Drive Motor | RAF40K | 540 | 21/40 | 1800/2000 | 110/212 | 96.4% | Water-cooled | φ320×154×375 | 23.5 | Range extender generator | |
| RAF Small (Range Extender) | Drive Motor | RAF70K | 320 | 40/70 | 3500/9000 | 110/300 | 96.4% | Water-cooled | 23.5 | |||
| RAF Small (Range Extender) | Drive Motor | RAF125K | 540 | 50.3/125 | 4000/9000 | 120/240 | 96.4% | Water-cooled | 23.5 | |||
| RAF215S | Generator | RAF215S-25K | 320 | 25 | 2500/3500 | 110 | 98.2% | Water-cooled | φ320×136×385 | 28 | Aerial work platform extender generator | |
| RAF260S | Generator | RAF260S-50K | 540 | 50 | 2700/3500 | 190 | Water-cooled | φ352×147×409 | 43 | Commercial vehicle / Construction machinery | ||
| RAF195S | Generator | RAF195S-20K | 371 | 20 | 1700/3000 | 25.5 | Water-cooled | φ277×140.5×332.5 | 23 | Concrete mixer upper-body generator | ||
| RAF295S | Generator | RAF295S-80K | 540 | 80 | 2600/3500 | 315 | Water-cooled | φ410×153×495 | 58 | Off-highway mobile machinery extender generator | ||
| RAF355S | Generator | RAF355S-100K | 540 | 100 | 1800/2500 | 560 | Water-cooled | φ489×177.4×568 | 90 | Locomotive crane / Marine engine generator | ||
| RAF315S | Generator | RAF315S-80K | 540 | 80 | 2000/3000 | 408 | Water-cooled | φ425×178×520 | 75 | Locomotive crane / Marine engine generator | ||
| RAF430S | Generator | RAF430S-170K | 600 | 170 | 1800/2500 | 965 | Water-cooled | φ557×244×695 | 150 | Dump truck / Tractor extender generator | ||
| RAF450K | Generator / Drive | RAF450K | 620 | 320/450 | 2037/3500 | 1500/3000 | 98.2% | Water-cooled | φ592×200.6×597 | 175 | Heavy-duty truck drive / generator | |
| RAF900K | Generator / Drive | RAF900K | 620 | 640/900 | 2037/3500 | 3000/6000 | 98.2% | Water-cooled | φ592×407×597 | 362 | Mining truck drive motor | |
| RAF600K | Generator | RAF600K | 620 | 400/600 | 1736/4000 | 2200/4600 | 97.4% | Water-cooled | φ580×555×548 | 330 | Marine engine extender generator |



