| Rigid Axle Drive Assembly Series (single output shaft, commonly used in rear-wheel-drive applications) | ||||||||||||||
| Model | Rated Voltage (V DC) | Max. Phase Current (A) | Peak Power (kW) | Peak Torque (N·m) | Max. Speed (rpm) | Rated Power (kW) | Rated Torque (N·m) | Rated Speed (rpm) | Rated Phase Current (A) | Protection Class | Cooling Method | Gearbox Ratio | Assembly Peak Torque (N·m) | Assembly Peak Speed (rpm) |
| RAD70 | 72 | 250 | 12 | 27 | 10000 | 3 | 5 | 5730 | 70 | IP67 | Air Cooling | 2.59 | 70 | 3861 |
| RAD137A | 84 | 350 | 20 | 53 | 12000 | 6 | 10 | 5730 | 70 | IP67 | Air Cooling | 2.59 | 137 | 4633 |
| RAD137L | 84 | 350 | 20 | 53 | 12000 | 10 | 17 | 5730 | 120 | IP67 | Water Cooling | 2.59 | 137 | 4633 |
| RAD325A | 144 | 500 | 55 | 95 | 15000 | 15 | 24 | 5970 | 140 | IP67 | Air Cooling | 3.42 | 325 | 4386 |
| RAD325L1 | 144 | 500 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | 200 | IP67 | Water Cooling | 3.42 | 325 | 4386 |
| RAD325L3 | 290 | 350 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | 140 | IP67 | Water Cooling | 3.42 | 325 | 4386 |
| RAD103 | 72 | 300 | 18 | 40 | 10000 | 5 | 8 | 5370 | 80 | IP67 | Air Cooling | 2.59 | 104 | 3861 |
| RAD196A | 96 | 350 | 30 | 76 | 12000 | 9 | 15 | 5730 | 90 | IP67 | Air Cooling | 2.59 | 197 | 4633 |
| RAD196L | 96 | 350 | 30 | 76 | 12000 | 15 | 25 | 5730 | 140 | IP67 | Water Cooling | 2.59 | 197 | 4633 |
| RAD513A | 144 | 700 | 75 | 150 | 15000 | 20 | 32 | 5970 | 155 | IP67 | Air Cooling | 3.42 | 513 | 4386 |
| RAD513L | 290 | 350 | 75 | 150 | 15000 | 35 | 56 | 5970 | 160 | IP67 | Water Cooling | 3.42 | 513 | 4386 |
| CV Shaft Drive Assembly Series (dual CV shaft output, commonly used in front-wheel-drive or independent suspension applications) | |||||||||||||
| Model | Reference Rigid Axle Model | Cooling Method | Rated Voltage (V DC) | Peak Power (kW) | Peak Torque (N·m) | Max. Speed (rpm) | Rated Power (kW) | Rated Torque (N·m) | Rated Speed (rpm) | Protection Class | Gearbox Ratio | Assembly Peak Torque (N·m) | Assembly Peak Speed (rpm) |
| READ165A | RAD70 | Air Cooling | 72 | 12 | 27 | 10000 | 3 | 5 | 5730 | IP67 | 6.12 | 165 | 1471 |
| READ178A | RAD70 | Air Cooling | 72 | 12 | 27 | 10000 | 3 | 5 | 5730 | IP67 | 6.58 | 178 | 1368 |
| READ193A | RAD70 | Air Cooling | 72 | 12 | 27 | 10000 | 3 | 5 | 5730 | IP67 | 7.15 | 193 | 1259 |
| READ199A | RAD70 | Air Cooling | 72 | 12 | 27 | 10000 | 3 | 5 | 5730 | IP67 | 7.37 | 199 | 1221 |
| READ217A | RAD70 | Air Cooling | 72 | 12 | 27 | 10000 | 3 | 5 | 5730 | IP67 | 8.03 | 217 | 1121 |
| READ225A | RAD70 | Air Cooling | 72 | 12 | 27 | 10000 | 3 | 5 | 5730 | IP67 | 8.32 | 225 | 1082 |
| READ244A | RAD70 | Air Cooling | 72 | 12 | 27 | 10000 | 3 | 5 | 5730 | IP67 | 9.03 | 244 | 997 |
| READ274A | RAD70 | Air Cooling | 72 | 12 | 27 | 10000 | 3 | 5 | 5730 | IP67 | 10.15 | 274 | 887 |
| READ378A | RAD70 | Air Cooling | 72 | 12 | 27 | 10000 | 3 | 5 | 5730 | IP67 | 14 | 378 | 643 |
| READ324A | RAD137A | Air Cooling | 84 | 20 | 53 | 12000 | 6 | 10 | 5730 | IP67 | 6.12 | 324 | 1471 |
| READ349A | RAD137A | Air Cooling | 84 | 20 | 53 | 12000 | 6 | 10 | 5730 | IP67 | 6.58 | 349 | 1368 |
| READ379A | RAD137A | Air Cooling | 84 | 20 | 53 | 12000 | 6 | 10 | 5730 | IP67 | 7.15 | 379 | 1259 |
| READ391A | RAD137A | Air Cooling | 84 | 20 | 53 | 12000 | 6 | 10 | 5730 | IP67 | 7.37 | 391 | 1221 |
| READ426A | RAD137A | Air Cooling | 84 | 20 | 53 | 12000 | 6 | 10 | 5730 | IP67 | 8.03 | 426 | 1121 |
| READ441A | RAD137A | Air Cooling | 84 | 20 | 53 | 12000 | 6 | 10 | 5730 | IP67 | 8.32 | 441 | 1082 |
| READ479A | RAD137A | Air Cooling | 84 | 20 | 53 | 12000 | 6 | 10 | 5730 | IP67 | 9.03 | 479 | 997 |
| READ538A | RAD137A | Air Cooling | 84 | 20 | 53 | 12000 | 6 | 10 | 5730 | IP67 | 10.15 | 538 | 887 |
| READ742A | RAD137A | Air Cooling | 84 | 20 | 53 | 12000 | 6 | 10 | 5730 | IP67 | 14 | 742 | 643 |
| READ324L | RAD137L | Water Cooling | 84 | 20 | 53 | 12000 | 10 | 17 | 5730 | IP67 | 6.12 | 324 | 1471 |
| READ349L | RAD137L | Water Cooling | 84 | 20 | 53 | 12000 | 10 | 17 | 5730 | IP67 | 6.58 | 349 | 1368 |
| READ379L | RAD137L | Water Cooling | 84 | 20 | 53 | 12000 | 10 | 17 | 5730 | IP67 | 7.15 | 379 | 1259 |
| READ391L | RAD137L | Water Cooling | 84 | 20 | 53 | 12000 | 10 | 17 | 5730 | IP67 | 7.37 | 391 | 1221 |
| READ426L | RAD137L | Water Cooling | 84 | 20 | 53 | 12000 | 10 | 17 | 5730 | IP67 | 8.03 | 426 | 1121 |
| READ441L | RAD137L | Water Cooling | 84 | 20 | 53 | 12000 | 10 | 17 | 5730 | IP67 | 8.32 | 441 | 1082 |
| READ479L | RAD137L | Water Cooling | 84 | 20 | 53 | 12000 | 10 | 17 | 5730 | IP67 | 9.03 | 479 | 997 |
| READ538L | RAD137L | Water Cooling | 84 | 20 | 53 | 12000 | 10 | 17 | 5730 | IP67 | 10.15 | 538 | 887 |
| READ742L | RAD137L | Water Cooling | 84 | 20 | 53 | 12000 | 10 | 17 | 5730 | IP67 | 14 | 742 | 643 |
| READ581A | RAD325A | Air Cooling | 144 | 55 | 95 | 15000 | 15 | 24 | 5970 | IP67 | 6.12 | 581 | 1471 |
| READ625A | RAD325A | Air Cooling | 144 | 55 | 95 | 15000 | 15 | 24 | 5970 | IP67 | 6.58 | 625 | 1368 |
| READ679A | RAD325A | Air Cooling | 144 | 55 | 95 | 15000 | 15 | 24 | 5970 | IP67 | 7.15 | 679 | 1259 |
| READ700A | RAD325A | Air Cooling | 144 | 55 | 95 | 15000 | 15 | 24 | 5970 | IP67 | 7.37 | 700 | 1221 |
| READ763A | RAD325A | Air Cooling | 144 | 55 | 95 | 15000 | 15 | 24 | 5970 | IP67 | 8.03 | 763 | 1121 |
| READ790A | RAD325A | Air Cooling | 144 | 55 | 95 | 15000 | 15 | 24 | 5970 | IP67 | 8.32 | 790 | 1082 |
| READ858A | RAD325A | Air Cooling | 144 | 55 | 95 | 15000 | 15 | 24 | 5970 | IP67 | 9.03 | 858 | 997 |
| READ964A | RAD325A | Air Cooling | 144 | 55 | 95 | 15000 | 15 | 24 | 5970 | IP67 | 10.15 | 964 | 887 |
| READ1330A | RAD325A | Air Cooling | 144 | 55 | 95 | 15000 | 15 | 24 | 5970 | IP67 | 14 | 1330 | 643 |
| READ581L | RAD325L1 | Water Cooling | 144 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | IP67 | 6.12 | 581 | 1471 |
| READ625L | RAD325L1 | Water Cooling | 144 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | IP67 | 6.58 | 625 | 1368 |
| READ679L | RAD325L1 | Water Cooling | 144 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | IP67 | 7.15 | 679 | 1259 |
| READ700L | RAD325L1 | Water Cooling | 144 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | IP67 | 7.37 | 700 | 1221 |
| READ763L | RAD325L1 | Water Cooling | 144 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | IP67 | 8.03 | 763 | 1121 |
| READ790L | RAD325L1 | Water Cooling | 144 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | IP67 | 8.32 | 790 | 1082 |
| READ858L | RAD325L1 | Water Cooling | 144 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | IP67 | 9.03 | 858 | 997 |
| READ964L | RAD325L1 | Water Cooling | 144 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | IP67 | 10.15 | 964 | 887 |
| READ1330L | RAD325L1 | Water Cooling | 144 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | IP67 | 14 | 1330 | 643 |
| READ581L2 | RAD325L3 | Water Cooling | 290 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | IP67 | 6.12 | 581 | 1471 |
| READ625L2 | RAD325L3 | Water Cooling | 290 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | IP67 | 6.58 | 625 | 1368 |
| READ679L2 | RAD325L3 | Water Cooling | 290 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | IP67 | 7.15 | 679 | 1259 |
| READ700L2 | RAD325L3 | Water Cooling | 290 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | IP67 | 7.37 | 700 | 1221 |
| READ763L2 | RAD325L3 | Water Cooling | 290 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | IP67 | 8.03 | 763 | 1121 |
| READ790L2 | RAD325L3 | Water Cooling | 290 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | IP67 | 8.32 | 790 | 1082 |
| READ858L2 | RAD325L3 | Water Cooling | 290 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | IP67 | 9.03 | 858 | 997 |
| READ964L2 | RAD325L3 | Water Cooling | 290 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | IP67 | 10.15 | 964 | 887 |
| READ1330L2 | RAD325L3 | Water Cooling | 290 | 55 | 95 | 15000 | 25 | 40 | 5970 | IP67 | 14 | 1330 | 643 |
| READ245A | RAD103 | Air Cooling | 72 | 18 | 40 | 10000 | 5 | 8 | 5370 | IP67 | 6.12 | 245 | 1471 |
| READ263A | RAD103 | Air Cooling | 72 | 18 | 40 | 10000 | 5 | 8 | 5370 | IP67 | 6.58 | 263 | 1368 |
| READ286A | RAD103 | Air Cooling | 72 | 18 | 40 | 10000 | 5 | 8 | 5370 | IP67 | 7.15 | 286 | 1259 |
| READ295A | RAD103 | Air Cooling | 72 | 18 | 40 | 10000 | 5 | 8 | 5370 | IP67 | 7.37 | 295 | 1221 |
| READ321A | RAD103 | Air Cooling | 72 | 18 | 40 | 10000 | 5 | 8 | 5370 | IP67 | 8.03 | 321 | 1121 |
| READ333A | RAD103 | Air Cooling | 72 | 18 | 40 | 10000 | 5 | 8 | 5370 | IP67 | 8.32 | 333 | 1082 |
| READ361A | RAD103 | Air Cooling | 72 | 18 | 40 | 10000 | 5 | 8 | 5370 | IP67 | 9.03 | 361 | 997 |
| READ406A | RAD103 | Air Cooling | 72 | 18 | 40 | 10000 | 5 | 8 | 5370 | IP67 | 10.15 | 406 | 887 |
| READ560A | RAD103 | Air Cooling | 72 | 18 | 40 | 10000 | 5 | 8 | 5370 | IP67 | 14 | 560 | 643 |
| READ465A | RAD196A | Air Cooling | 96 | 30 | 76 | 12000 | 9 | 15 | 5730 | IP67 | 6.12 | 465 | 1471 |
| READ500A | RAD196A | Air Cooling | 96 | 30 | 76 | 12000 | 9 | 15 | 5730 | IP67 | 6.58 | 500 | 1368 |
| READ543A | RAD196A | Air Cooling | 96 | 30 | 76 | 12000 | 9 | 15 | 5730 | IP67 | 7.15 | 543 | 1259 |
| READ560A2 | RAD196A | Air Cooling | 96 | 30 | 76 | 12000 | 9 | 15 | 5730 | IP67 | 7.37 | 560 | 1221 |
| READ610A | RAD196A | Air Cooling | 96 | 30 | 76 | 12000 | 9 | 15 | 5730 | IP67 | 8.03 | 610 | 1121 |
| READ632A | RAD196A | Air Cooling | 96 | 30 | 76 | 12000 | 9 | 15 | 5730 | IP67 | 8.32 | 632 | 1082 |
| READ686A | RAD196A | Air Cooling | 96 | 30 | 76 | 12000 | 9 | 15 | 5730 | IP67 | 9.03 | 686 | 997 |
| READ771A | RAD196A | Air Cooling | 96 | 30 | 76 | 12000 | 9 | 15 | 5730 | IP67 | 10.15 | 771 | 887 |
| READ1064A | RAD196A | Air Cooling | 96 | 30 | 76 | 12000 | 9 | 15 | 5730 | IP67 | 14 | 1064 | 643 |
| READ465L | RAD196L | Water Cooling | 96 | 30 | 76 | 12000 | 15 | 25 | 5730 | IP67 | 6.12 | 465 | 1471 |
| READ500L | RAD196L | Water Cooling | 96 | 30 | 76 | 12000 | 15 | 25 | 5730 | IP67 | 6.58 | 500 | 1368 |
| READ543L | RAD196L | Water Cooling | 96 | 30 | 76 | 12000 | 15 | 25 | 5730 | IP67 | 7.15 | 543 | 1259 |
| READ560L | RAD196L | Water Cooling | 96 | 30 | 76 | 12000 | 15 | 25 | 5730 | IP67 | 7.37 | 560 | 1221 |
| READ610L | RAD196L | Water Cooling | 96 | 30 | 76 | 12000 | 15 | 25 | 5730 | IP67 | 8.03 | 610 | 1121 |
| READ632L | RAD196L | Water Cooling | 96 | 30 | 76 | 12000 | 15 | 25 | 5730 | IP67 | 8.32 | 632 | 1082 |
| READ686L | RAD196L | Water Cooling | 96 | 30 | 76 | 12000 | 15 | 25 | 5730 | IP67 | 9.03 | 686 | 997 |
| READ771L | RAD196L | Water Cooling | 96 | 30 | 76 | 12000 | 15 | 25 | 5730 | IP67 | 10.15 | 771 | 887 |
| READ1064L | RAD196L | Water Cooling | 96 | 30 | 76 | 12000 | 15 | 25 | 5730 | IP67 | 14 | 1064 | 643 |
| READ918A | RAD513A | Air Cooling | 144 | 75 | 150 | 15000 | 20 | 32 | 5970 | IP67 | 6.12 | 918 | 1471 |
| READ987A | RAD513A | Air Cooling | 144 | 75 | 150 | 15000 | 20 | 32 | 5970 | IP67 | 6.58 | 987 | 1368 |
| READ1073A | RAD513A | Air Cooling | 144 | 75 | 150 | 15000 | 20 | 32 | 5970 | IP67 | 7.15 | 1073 | 1259 |
| READ1106A | RAD513A | Air Cooling | 144 | 75 | 150 | 15000 | 20 | 32 | 5970 | IP67 | 7.37 | 1106 | 1221 |
| READ1205A | RAD513A | Air Cooling | 144 | 75 | 150 | 15000 | 20 | 32 | 5970 | IP67 | 8.03 | 1205 | 1121 |
| READ1248A | RAD513A | Air Cooling | 144 | 75 | 150 | 15000 | 20 | 32 | 5970 | IP67 | 8.32 | 1248 | 1082 |
| READ1355A | RAD513A | Air Cooling | 144 | 75 | 150 | 15000 | 20 | 32 | 5970 | IP67 | 9.03 | 1355 | 997 |
| READ1523A | RAD513A | Air Cooling | 144 | 75 | 150 | 15000 | 20 | 32 | 5970 | IP67 | 10.15 | 1523 | 887 |
| READ2100A | RAD513A | Air Cooling | 144 | 75 | 150 | 15000 | 20 | 32 | 5970 | IP67 | 14 | 2100 | 643 |
| READ918L | RAD513L | Water Cooling | 290 | 75 | 150 | 15000 | 35 | 56 | 5970 | IP67 | 6.12 | 918 | 1471 |
| READ987L | RAD513L | Water Cooling | 290 | 75 | 150 | 15000 | 35 | 56 | 5970 | IP67 | 6.58 | 987 | 1368 |
| READ1073L | RAD513L | Water Cooling | 290 | 75 | 150 | 15000 | 35 | 56 | 5970 | IP67 | 7.15 | 1073 | 1259 |
| READ1106L | RAD513L | Water Cooling | 290 | 75 | 150 | 15000 | 35 | 56 | 5970 | IP67 | 7.37 | 1106 | 1221 |
| READ1205L | RAD513L | Water Cooling | 290 | 75 | 150 | 15000 | 35 | 56 | 5970 | IP67 | 8.03 | 1205 | 1121 |
| READ1248L | RAD513L | Water Cooling | 290 | 75 | 150 | 15000 | 35 | 56 | 5970 | IP67 | 8.32 | 1248 | 1082 |
| READ1355L | RAD513L | Water Cooling | 290 | 75 | 150 | 15000 | 35 | 56 | 5970 | IP67 | 9.03 | 1355 | 997 |
| READ1523L | RAD513L | Water Cooling | 290 | 75 | 150 | 15000 | 35 | 56 | 5970 | IP67 | 10.15 | 1523 | 887 |
| READ2100L | RAD513L | Water Cooling | 290 | 75 | 150 | 15000 | 35 | 56 | 5970 | IP67 | 14 | 2100 | 643 |


