- Logistics vehicle field
| No. | Model | Battery Voltage (VDC) | Rated/Peak Power (kW) | Rated/Peak Torque (Nm) | Rated/Peak Speed (rpm) | Weight (kg) | Cooling method | Dimensions (mm) |
| 1 | REM120 | 320 | 15/30 | 40/120 | 4775/11000 | 25 | Natural air cooling | φ165*218 |
| 2 | REM220 | 336 | 30/60 | 90/220 | 3183/9000 | 35 | Liquid cooling | φ317*366 |
| 3 | REM240 | 384 | 40/80 | 90/240 | 4245/12000 | 46 | Liquid cooling | φ260*311 |
| 4 | REM320 | 384 | 50/120 | 115/320 | 4245/12000 | 54 | Liquid cooling | φ306*341 |
| 5 | REMD180 | 336 | 35/75 | 59/180 | 5726/14000 | 31.5 | Liquid cooling | φ267*345 |
| 6 | REMD230 | 336 | 35/75 | 90/230 | 3714/11000 | 37 | Liquid cooling | φ269*298 |
| 7 | REMD270 | 320 | 55/110 | 110/270 | 4775/14000 | 38 | Liquid cooling | φ269*298 |
| Note: The REMD series products integrate the motor and motor controller. | ||||||||
2. Special vehicle field
| No. | Model | Battery Voltage (VDC) | Rated/Peak Power (kW) | Rated/Peak Torque (Nm) | Rated/Peak Speed (rpm) | Weight (kg) | Cooling method | Dimensions (mm) |
| 1 | RUM15 | 540 | 15/37.5 | 95.5/120 | 1500/2000 | 51 | Natural air cooling | φ230*307 |
| 2 | RUM17 | 618 | 17/25.5 | 203/304.5 | 800/1500 | 65.5 | Liquid cooling | φ270*331.5 |
| 3 | RUM20 | 540 | 20/50 | 127.3/- | 1500/- | 70 | Natural air cooling | φ270*450 |
| 4 | RUM25 | 540 | 25/50 | 160/- | 1500/- | 74 | Natural air cooling | φ260*311 |
| 5 | RUM27 | 540 | 27/50 | 185/220 | 1400/3000 | 46.7 | Liquid cooling | φ270*423 |
| 6 | RUM30-A | 540 | 30/45 | 191/286.5 | 1500/2250 | 50 | Liquid cooling | φ317*366 |
| 7 | RUM30-B | 540 | 30/60 | 80/200 | 3600/9000 | 35 | Liquid cooling | φ317*366 |
| 8 | REMD30 | 336 | 30/60 | 90/220 | 3183/9000 | 37 | Liquid cooling | φ269*298 |
| 9 | RUM40 | 540 | 40/48 | 109/- | 3500/5000 | 40 | Liquid cooling | φ372*331.6 |
| 10 | RUM40-A | 540 | 40/80 | 90/240 | 4245/12000 | 46 | Liquid cooling | φ260*311 |
| 11 | RUM45 | 540 | 45/48 | 71.6/75.2 | 6000/6500 | 45 | Liquid cooling | φ300*485 |
| 12 | RUM45-A | 540 | 45/90 | 215/750 | 2000/4000 | 125 | Liquid cooling | φ400*530 |
| 13 | REM50 | 540 | 50/100 | 105/180 | 4550/12000 | 37 | Liquid cooling | φ269*298 |
| 14 | RUM50-A | 540 | 50/120 | 115/320 | 4245/12000 | 54 | Liquid cooling | φ306*341 |
| 15 | RUM50-B | 618 | 50/90 | 160/350 | 3000/6000 | 58 | Liquid cooling | φ260*362 |
| 16 | RUM60 | 540 | 60/120 | 160/360 | 3582/12000 | 56 | Liquid cooling | φ276*298 |
| 17 | RUM65 | 540 | 65/130 | 320/800 | 1940/4000 | 80 | Liquid cooling | φ360*556 |
| 18 | RUM65-A | 540 | 65/70KW | 104/109 | 6000/6500 | Liquid cooling | φ300*485 | |
| Note: The RUMD series products integrate the motor and motor controller into one unit. | ||||||||

3. Motor Controller and Integrated Product Selection Table (for use with REM and RUM motors)
| No. | Model | Battery Voltage (VDC) | Current (A) | Capacity(KVA) | Weight(kg) | Cooling type | Dimension(mm) | Remark |
| 1 | RMC260 | 336 | 120/260 | 45/90 | 6 | Liquid cooling | 279*255*99 | |
| 2 | RMC120 | 540 | 120/160 | 80/110 | 7 | Liquid cooling | 279*255*99 | |
| 3 | RMC320 | 336 | 160/320 | 60/120 | 10 | Liquid cooling | 369*285*115 | |
| 4 | RMC380 | 336 | 190/380 | 70/140 | 10 | Liquid cooling | 369*285*115 | |
| 5 | RMC140 | 540 | 160/320 | 85/170 | 10 | Liquid cooling | 369*285*115 | |
| 6 | RMC190 | 540 | 190/380 | 100/200 | 10 | Liquid cooling | 369*285*115 | |
| 7 | RIMC320 | 336 | 160/320 | 65/130 | 30 | Liquid cooling | 473*314.8*206.8 | Option 1:MCU+MCU+DC/AC+DC/AC Option 2:MCU+PDU+DC/AC+DCDC |
| 8 | RIMC120 | 540 | 140/200 | 90/130 | 30 | Liquid cooling | 473*314.8*206.8 | Option 1:MCU+MCU+DC/AC+DC/AC Option 2:MCU+PDU+DC/AC+DCDC |
| 9 | RIMC320 | 540 | 160/320 | 85/170 | 30 | Liquid cooling | 495*426*226 | MCU+PDU+DC/AC+DCDC |
| 10 | RIMC380 | 540 | 190/380 | 100/200 | 30 | Liquid cooling | 495*426*226 | MCU+PDU+DC/AC+DCDC |
| Note: RIMC series products are all-in-one and integrate motor controllers. | ||||||||

